SONOMED
EZスキャン
本器は、超音波パルス反射法による眼科用超音波診断装置です。
Bモードプローブを使って、眼球および眼窩を診断するための超音波画像をキャッチします。
倍率を上げても高解像度を維持します。
ジョイスティックでパンズームできます。
ゲインとTVGコントロールで最適な画像が得られます。
カラーまたはグレースケール画像の選択ができます。
フリーズ画像を強調できます。
| ディスプレイ | 6.5インチTFT液晶カラーモニター |
|---|---|
| ビデオ | RS-170 BNC (ビデオプリンターVCR及び外部ディスプレイ用) |
| サイズ | 31.7(W) × 8.2(H) × 25.4(D) cm |
| 重量 | 2.4kg |
| 電圧 | 100V , 50/60Hz |
| プリンター | 高解像度ビデオプリンター |
| 日時 | クロックカレンダー内蔵 |
| データの記入 | タッチパネルに英数字を記入 |
![]() |
Bスキャンのリアルタイム表示 カラーまたはグレースケールの画面選択 測定画像の強調 画像の連続ズーム(パン機能) 距離及び面積の測定 ビデオ出力可(オプション) |
| プローブ | 10MHz 焦点式トランスジューサー、600セクター、30フレーム / 秒 |
|---|---|
| ディスプレイ解像度 | 640×480 pixels、VGAカラー組織解像度:0.15mm |
| グレースケール | 256階調 |
| 増幅器 | 100 dBゲイン、Log / Linear / Sカーブ、ゲインとTVGコントロール |
| 拡大機能 | 0.5~2.0x連続ズーム (ジョイスティックによるパン) |
| 処理 | 低レベル以下をカットし、輪郭と組織を強調 |
| フリーズ | フットペダル、またはタッチパネネル式 |
| ディスプレイ | 128ライン、グレースケール、Bモード ゲイン/TVG、スケール、増幅、OD/OS、音速、プローブの方向 患者及び検者名、日時 |
EZスキャンAB / EZスキャン用専用架台 (オプション)
![]() 寸法 : 455(W) x 780(H) mm |
承認番号
21600BZY00708000

























