SONOMED
EZスキャンAB
本器は、超音波パルス反射法による眼科用超音波診断装置です。
超音波探触子であるAモードプローブとBモードプローブの各プローブを使って、眼球および眼窩を診断するための超音波画像をキャッチします。
倍率を上げても高解像度を維持します。
ジョイスティックでパンズームできます。
ゲインとTVGコントロールで最適な画像が得られます。
カラーまたはグレースケール画像の選択ができます。
フリーズ画像を強調できます。
| ディスプレイ | 6.5インチTFT液晶カラーモニター |
|---|---|
| ビデオ | RS-170 BNC (ビデオプリンターVCR及び外部ディスプレイ用) |
| サイズ | 31.7(W) × 8.2(H) × 25.4(D) cm |
| 重量 | 2.4kg |
| 電圧 | 100V , 50/60Hz |
| プリンター | 高解像度ビデオプリンター |
| 日時 | クロックカレンダー内蔵 |
| データの記入 | タッチパネルに英数字を記入 |
![]() |
ライブのAスキャン表示 5名までのユーザーIDの登録 5つの検査モード Aスキャンの測定レビュー 6つのIOLパワー計算式 水浸法 測定精度 :±0.1mm |
| プローブ | 10MHzソリッドタイプ (固視灯内臓)/ソフトタッチ/水浸式 (オプション) |
|---|---|
| 精度 | ±0.1 mm(電気的精度:±0.023 mm) |
| 測定 | 前房深度、水晶体厚、硝子体長、眼軸長 |
| IOLパワー計算式 | Holladay、Regression-Ⅱ、Theoretic/T、 Binkhorst、Hoffer-Q 、Haigis (オプション) |
| 検査モード | オート、マニュアル |
| 統計 | 平均値、標準偏差、最大差 |
| 計算 | 9例のIOLパワーと屈折力の対比表 |
| メモリー | 5スキャン、選択した計算式、IOL定数、ユーザー名を記録 |
| 測定範囲 | オート検査モード 18~33 mm マニュアル検査モード 0.5~35 mm |
| キャリブレーション | Aスキャン用キャリブレーション・シリンダー付属 |
![]() |
Bスキャンのリアルタイム表示 カラーまたはグレースケールの画面選択 測定画像の強調 画像の連続ズーム(パン機能) 距離及び面積の測定 ビデオ出力可(オプション) |
| プローブ | 10MHz 焦点式トランスジューサー、600セクター、30フレーム / 秒 |
|---|---|
| ディスプレイ解像度 | 640×480 pixels、VGAカラー組織解像度:0.15mm |
| グレースケール | 256階調 |
| 増幅器 | 100 dBゲイン、Log / Linear / Sカーブ、ゲインとTVGコントロール |
| 拡大機能 | 0.5~2.0x連続ズーム (ジョイスティックによるパン) |
| 処理 | 低レベル以下をカットし、輪郭と組織を強調 |
| フリーズ | フットペダル、またはタッチパネネル式 |
| ディスプレイ | 128ライン、グレースケール、Bモード、AモードまたはB/Aモード表示 ゲイン/TVG、スケール、増幅、OD/OS、音速、プローブの方向 患者及び検者名、日時 |
![]() |
ダイレクトタッチ・プローブ |
![]() |
ソフトタッチ・プローブ |
Aプローブ
Aプローブは超音波ビームを眼内に直線的に送信し、その反射波を解析することで、主として眼軸長を測定します。
| 仕様 | Aプローブ | 11 mm(φ) / 117 mm (長さ) |
| 最大総合感度 | 80dB以上 | |
| 超音波出力 | 10mW / cm²以下 | |
| 超音波周波数 | 10MHz ± 10% | |
| 距離分解能 | 0.1mm以下 | |
| ディスプレイ | LCDバックライト&タッチスクリーン 解像度 : 640 x 480 pixcel 画像サイズ : 135(W) x 100(H) mm |
|
| 寸法 / 重さ | 317(W) x 77(H) x 257(D)mm / 2.400 g | |
| 電源 | 100V、50/60Hz | |
| オプション | プリンター / ソフトタッチプローブ / 架台 |
Bプローブ
Bプローブは超音波パルスビームを扇形走査(セクタースキャン)し、その反射波を解析することによって、眼球及び眼窩の二次元断層画像をキャッチします。
| 仕様 | BAプローブ | 21 mm(φ) / 114 mm (長さ) |
| 最大総合感度 | 90dB以上 | |
| 超音波出力 | 5mW / cm²以下 | |
| 超音波周波数 | 10MHz ± 10% | |
| 距離分解能 | 0.12mm以下 | |
| 方位分解能 | 0.3mm以下 | |
| スキャン速度 | 30フレーム/秒 | |
| スキャン角度 | 60° | |
| 測定範囲 | 最大70mm | |
| ディスプレイ | LCDバックライト&タッチスクリーン 解像度 : 640 x 480 pixcel 画像サイズ : 135(W) x 100(H) mm |
|
| 寸法 / 重さ | 317(W) x 77(H) x 257(D)mm / 2.400 g | |
| 電源 | 100V、50/60Hz | |
| オプション | プリンター / ソフトタッチプローブ / 架台 |
EZスキャンAB / EZスキャン用専用架台 (オプション)
![]() 寸法 : 455(W) x 780(H) mm |
承認番号
21600BZY00645000






























